EU Koko US Miehet US Naiset Pituus (cm)
35 3 4.5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5.5 7 24.5
39 6.5 8 25.5
40 7 8.5 26.0
41 8 9.5 27.0
42 9 10.5 28.0
43 10 11.5 28.5
44 10.5 - 29.5
45 11.5 - 30.0
46 12.5 - 31.0
47 13.5 - 32.0
48 14.5 - 33.0

Muista, että nämä ovat vain yleisiä suosituksia, ja jokainen valmistaja voi hieman poiketa näistä mitoista. On suositeltavaa sovittaa monoja ennen ostamista ja ottaa huomioon oman jalankoon lisäksi myös mukavuus ja mahdolliset erityistarpeet.